Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

144 KPPS Tewas, Jawa Barat Pecah Rekor

NS/RM | Kamis, 25 April 2019
144 KPPS Tewas, Jawa Barat Pecah Rekor
-

RADAR NONSTOP - Pemilu 2019 harus dibayar mahal. Hingga kini korban terus bertambah. 

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kalau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencapai 144 jiwa.

Dari seluruh provinsi, Jawa Barat pecah rekor. Di tanah Pasundan tercatat KPPS yang wafat adalah 38 orang. 

BERITA TERKAIT :
Kang Uus Melalui Aspem Jakbar Minta Camat dan Lurah Monitoring Pembentukan KPPS
Gaji Guru Honorer Cuma 250 Ribu Per Bulan, Adik Kandung Prabowo Janji Dongkrak 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz menjelaskan bahwa selain lebih dari seratus orang petugas yang meninggal itu, ada 883 orang juga yang dinyatakan sakit. Mereka semua tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Viryan mengatakan bahwa tugas KPPS memang belum usai. Sebab proses rekapitulasi suara masih terus berjalan. Namun bagaimanapun juga, sembari bertugas mereka harus tetap harus menjaga kesehatan masing-masing.

Berikut daftar anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia menurut KPU per Rabu, 24 April 2019. 

1. Aceh: sakit 46, wafat 2

2. Bengkulu: sakit 8, wafat 3

3. DKI Jakarta: sakit 26, wafat 4

4. Gorontalo: sakit 64, wafat 0

5. Jambi: sakit 8, wafat 1

6. Kalimantan Utara: sakit 15, wafat 0

7. Bangka Belitung: sakit 2, wafat 0

8. Kepulauan Riau: sakit 4, wafat 1

9. NTB: sakit 113, wafat 2

10. NTT: sakit 8, wafat 2

11. Papua: sakit 0, wafat 1

12. Papua Barat: sakit 2, wafat 0

13. Sulawesi Barat: sakit 43, wafat 1

14. Sulawesi Selatan: sakit 191, wafat 1

15. Sulawesi Tengah: sakit 83, wafat 1

16. Jawa Tengah: sakit 103, wafat 25

17. Jawa Barat: sakit 20, wafat 38

18. Lampung: sakit 40, wafat 7

19. Jawa Timur: sakit 13, wafat 14

20. Banten: sakit 17, wafat 6

21. Riau: sakit 25, wafat 5

22. Kalimantan Selatan: sakit 15, wafat 0

23. DI Yogyakarta: sakit 8, wafat 5

24. Kalimantan Tengah: sakit 10, wafat 1

25. Sulawesi Utara: sakit 3, wafat 4

26. Bali: sakit 5, wafat 0

27. Kalimantan Barat: sakit 0, wafat 5

28. Sumatra Barat: sakit 6, wafat 0

29. Sulawesi Tenggara: sakit 2, wafat 0

30. Kalimantan Timur: sakit 0, wafat 2

31. Sumatra Selatan: sakit 3, wafat 7

32. Sumatra Utara: sakit 0, wafat 5

33. Maluku: sakit 0, wafat 1.

#KPPS   #Honor   #Wafat   #